| 
                    
                      | 魏德米勒繼電器模塊 TRS 24-230VUC 1CO AU1123090000 南京宇斯鑫電氣有限公司 
	
		
			| 類型 | TRS 24-230VUC 1CO AU |  
			| 訂貨號 | 1123090000 |  
			| 版本 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點數: 1 轉換觸點 AgNi 5μm Au, 額定控制電壓: 24…230 V UC ±10 %, 持續電流: 6 A, 螺釘聯接 |  
			| GTIN (EAN) | 4032248905249 |  
			| 最小包裝數 | 10 pc(s). |  
			| Availability | Delivery date on request |  
	
		
			| 額定控制電壓 | 24...230 V UC ± 10 % |  
			| 交流額定電流 | 4 mA @ 230 V AC ±10 %, 28 mA @ 24 V AC ±10 % |  
			| 直流額定電流 | 22 mA @ 24 V DC ±10 % |  
			| 額定功率 | 530 mW @ 24 V DC, 930 mVA @ 230 V AC |  
			| 吸合 / 釋放電壓, 典型值 | 13 V / 7 V AC 13 V / 5 V DC
 |  
			| 吸合 / 釋放電流, 典型值 | 28.5 mA / 11 mA AC 23 mA / 6.5 mA DC
 |  
			| 狀態顯示 | 綠色 LED |  
			| 保護電路 | 整流器 |  
			| 替換繼電器的線圈電壓有別于額定控制電壓 | 是 |  
			| 替換繼電器的線圈電壓 | 24 V DC |  
	
		
			| 額定開關電壓 | 250 V AC |  
			| 最大開關電壓,交流 | 250 V |  
			| 最大開關電壓,直流 | 250 V |  
			| 持續電流 | 6 A |  
			| 浪涌電流 | 20 / 20 ms |  
			| 最大交流開關容量 (阻性) | 1500 VA |  
			| 最大直流開關容量 (阻性) | 144 W @ 24 V |  
			| 動作延時 | ≤ 30 ms |  
			| 斷開延時 | < 140 ms |  
			| 最小切換功率 | 1 mA @ 1 V |  
			| 額定負載下的最大開關頻率 | 0.1 Hz |  |  |