| 
                    
                      | 魏德米勒繼電器模塊 TRS 24-230VUC 1CO AGSNO2154970000 南京宇斯鑫電氣有限公司 
	
		
			| 類型 | TRS 24-230VUC 1CO AGSNO |  
			| 訂貨號 | 2154970000 |  
			| 版本 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點(diǎn)數(shù): 1 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) AgSnO, 額定控制電壓: 24…230 V UC ±10 %, 持續(xù)電流: 6 A, 螺釘聯(lián)接 |  
			| GTIN (EAN) | 4050118427080 |  
			| 最小包裝數(shù) | 10 pc(s). |  
			| Availability | Delivery date on request |  
	
		
			| 額定控制電壓 | 24...230 V UC ± 10 % |  
			| 交流額定電流 | 4 mA @ 230 V AC ±10 %, 28 mA @ 24 V AC ±10 % |  
			| 直流額定電流 | 22 mA @ 24 V DC ±10 % |  
			| 額定功率 | 530 mW @ 24 V DC, 930 mVA @ 230 V AC |  
			| 吸合 / 釋放電壓, 典型值 | 13 V / 7 V AC 13 V / 5 V DC
 |  
			| 吸合 / 釋放電流, 典型值 | 28.5 mA / 11 mA AC 23 mA / 6.5 mA DC
 |  
			| 狀態(tài)顯示 | 綠色 LED |  
			| 保護(hù)電路 | 整流器 |  
			| 替換繼電器的線圈電壓有別于額定控制電壓 | 是 |  
			| 替換繼電器的線圈電壓 | 24 V DC |  
	
		
			| 額定開關(guān)電壓 | 250 V AC |  
			| 最大開關(guān)電壓,交流 | 250 V |  
			| 最大開關(guān)電壓,直流 | 250 V |  
			| 持續(xù)電流 | 6 A |  
			| 浪涌電流 | 30 A / 20 ms |  
			| 最大交流開關(guān)容量 (阻性) | 1500 VA |  
			| 最大直流開關(guān)容量 (阻性) | 144 W @ 24 V |  
			| 動作延時 | ≤ 30 ms |  
			| 斷開延時 | < 140 ms |  
			| 最小切換功率 | 100 mA @ 12 V |  
			| 額定負(fù)載下的最大開關(guān)頻率 | 0.1 Hz |  |  |